挞柠奶茶品牌介绍: 挞柠是广州味满多餐饮企业管理有限公司旗下的品牌,成立于2017年,总部位于广州,是以手挞柠檬茶为主打的饮品品牌,成立产品研发中心和研发团队,进行整合调研、数据分析。手挞柠檬茶、水果茶其中代表性的产品之一,选用4种不同品种柠檬搭配6种精选茶叶,为顾客提供个性化的柠檬茶饮。 挞柠奶茶是以研发、生产、销售为一体的门店,不断向顾客推出独特、精致、新颖、绿色的鲜茶产品,为消...
了解详情双打柠檬红
手打柠檬红·祁门红茶
双打柠檬绿
古韵花香单丛柠檬
樱花珠珠芭乐柠檬
挞杯枝枝
挞杯芒芒
挞柠满杯西柚
挞柠百香果
挞柠小麦草
挞柠蜂蜜桃花泪
利宾纳波子拿铁
高山乌龙珍珠奶茶
高山乌龙桃花泪奶茶
祁门红珍珠奶茶
祁门红桃花泪奶茶
蜜豆白芋奶缇
碧根果奶缇
够姜柠檬
坚果哆哆奶缇
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
加盟费保证金 | 30000 | 30000 | 30000 |
加盟费 | 30000 | 20000 | 10000 |
品牌管理费 | 10000 | 10000 | 10000 |
开店培训费 | 5000 | 5000 | 5000 |
设备费用 | 约30000元 | 约30000元 | 约30000元 |
房租 | 60000元(5000元/月) | 36000元(3000元/月) | 18000元(1500元/月) |
装修费 | 20000元(1000元/平) | 16000元(800元/平) | 12000元(600元/平) |
人工费用(1人) | 48000元(4000元/月) | 30000元(2500元/月) | 18000元(1500元/月) |
首期原材料费 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
流动资金 | 10000元 | 8000元 | 5000元 |
合计(年) | 248000元 | 188000元 | 140000元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
月营业额 | 58500元 | 43200元 | 27000元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 46800元 | 34600元 | 21600元 |
人员工资(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
房租费用(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 35800元 | 27300元 | 17100元 |
年净利润 | 429600元 | 327600元 | 205200元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
1000位消费者参与点评
门店体验学做奶茶难吗?